Dzień: 16.04.2025 (śr.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
2, 08:55-09:40 | Grzybowski Piotr | 5B | Informatyka | 123 | Dymek Sylwia | |
3, 09:50-10:35 | Grzybowski Piotr | 7A|5WF | Fizyka | 122 | Kowalczyk Adam | |
3, 09:50-10:35 | Grzybowski Piotr | 7B|5WF | Wychowanie fizyczne | 002. | Dymek Sylwia | I.H. idzie do 2b |
4, 10:55-11:40 | Grzybowski Piotr | 8AP|DZ | Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie | 112 | Sobańska Edyta | |
4, 10:55-11:40 | Grzybowski Piotr | 8CP|DZ | Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie | | Pachołek Monika | |
2, 08:55-09:40 | Olearczyk Dawid | 5A | Zajęcia z wychowawcą | 014 | Jankowska Magdalena | |
3, 09:50-10:35 | Olearczyk Dawid | 7A|6WF | Fizyka | 122 | Kowalczyk Adam | |
3, 09:50-10:35 | Olearczyk Dawid | 7B|6WF | Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie | A.002 | Dymek Sylwia | I.H. idzie do 2b |
4, 10:55-11:40 | Olearczyk Dawid | 8AP|CH | Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie | SG1 | Dymek Sylwia | |
4, 10:55-11:40 | Olearczyk Dawid | 8CP|CH | Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie | 002. | Dymek Sylwia | |
5, 11:50-12:35 | Olearczyk Dawid | 6B|CH | Język polski | 122 | Katolik Joanna | |
5, 11:50-12:35 | Olearczyk Dawid | 6A|CH | Język polski | 122 | Katolik Joanna | |
6, 12:50-13:35 | Olearczyk Dawid | 8BP|7WF | Wychowanie fizyczne | SG3 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
6, 12:50-13:35 | Olearczyk Dawid | 7C|CH | Wychowanie fizyczne | | Olender Kamilla | |
7, 13:45-14:30 | Olearczyk Dawid | 8CP | Język angielski | 112 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
2, 08:55-09:40 | Rewkowska Barbara | 7A | Geografia | 121 | Dębski Jerzy | |
Dzień: 16.04.2025 (śr.) |
Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
07:50-08:50 | Bartczak Monika | Dziennik zaj. rew.. J. P. kl. Vb MB | Zajęcia rewalidacyjne | 207 | Uczeń w oddziale | |
08:50-09:50 | Bartczak Monika | Dziennik zaj. re.- oli. P. R. VIb MB | Zajęcia rewalidacyjne | 207 | Uczeń w oddziale | |
09:50-11:50 | Bartczak Monika | Dziennik zajęć pedagoga specjalnego MB | Pedagog specjalny | P103 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
11:50-12:50 | Bartczak Monika | Dziennik zaj. re. oli. J. N. kl. VIb MB | Zajęcia rewalidacyjne | 207 | Uczeń w oddziale | |
13:40-14:40 | Bartczak Monika | Dziennik zaj. re.- oli. P. R. VIb MB | Zajęcia rewalidacyjne | 207 | Uczeń w oddziale | |
14:40-15:25 | Bartczak Monika | Dziennik zajęć korek.-kompens.kl. VIIIc MB K19 | Zajęcia korekcyjno - kompensacyne | 112 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
08:00-08:45 | Grzybowski Piotr | Dziennik zindyw. ścież. kształc. IVa T.D. | matematyka | 123 | Uczeń w oddziale | |
08:55-09:40 | Grzybowski Piotr | Dziennik zaj. edukacyjnych J. P. kl. 5b | Informatyka | | Dymek Sylwia | |
11:50-12:35 | Olearczyk Dawid | Dziennik zaj. edukacyjnych ucz. M. S, J. N. kl. VIb | WF | SG2 | Brak | |
Dzień: 16.04.2025 (śr.) |
Godzina | Nauczyciel | Miejsce dyżuru | Zastępca | Uwagi |
12:35-12:50 | Bartczak Monika | IPA Półp. obok s.112,113,114, toalety (gdy pogoda to całe piętro czyli 1PA+1PB) | Krauze Małgorzata | |
09:40-09:50 | Grzybowski Piotr | HS wspom.obsł. hali (oczekiwanie u. do szatni):od wej. z łącz. do drzwi kasy | Dymek Sylwia | |
10:35-10:55 | Grzybowski Piotr | IIbc klasy trzecie w szatniach + teren zielony gdy sucho tylko wzdłuż płotu | Król Agnieszka | |
10:35-10:55 | Olearczyk Dawid | PAR2 Z hali ob. bib. klas 016, 017-d. dym. PATIO otw. - PAR2 w patio, PAR1+PAR2 | Dębski Jerzy | |
13:35-13:45 | Olearczyk Dawid | HS wspom.obsł. hali (oczekiwanie u. do szatni):od wej. z łącz. do drzwi kasy | Jurkowska Anna | |
14:30-14:40 | Olearczyk Dawid | PART łącz.h.sp., s.016,017, bib. wc, ŚDS, sala informatyki 014 (od 1.11do 31.03) | Santysiak Ewelina | |