Dzień: 03.10.2024 (czw.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 08:00-08:45 | Grześkowiak Karolina | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 019 N | Rygiel - Strzelczak Ewelina | |
2, 08:55-09:40 | Grześkowiak Karolina | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 019 N | Sobańska Edyta | |
3, 09:50-10:35 | Grześkowiak Karolina | 2C | Wychowanie fizyczne | SG1 | Katolik Joanna | |
4, 10:55-11:40 | Krauze Małgorzata | 7A | Biologia | 117 | Zastępstwo | |
5, 11:50-12:35 | Krauze Małgorzata | 7C | Język polski | 117 | Skiba Izabela | |
6, 12:50-13:35 | Krauze Małgorzata | 7B | Fizyka | 117 | Kowalczyk Adam | |
7, 13:45-14:30 | Krauze Małgorzata | 8CP | Biologia | 117 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
1, 08:00-08:45 | Santysiak Ewelina | 4A | Religia | 014 | Uczniowie przychodzą później, dojeżdżający w świetlicy | |
2, 08:55-09:40 | Santysiak Ewelina | 6A | Muzyka | 014 | Michalak Dariusz | |
3, 09:50-10:35 | Santysiak Ewelina | 8CP | Edukacja dla bezpieczeństwa | 014 | Michalak Dariusz | |
4, 10:55-11:40 | Santysiak Ewelina | 5A | Geografia | 014 | Rewkowska Barbara | |
6, 12:50-13:35 | Santysiak Ewelina | 6B | Religia | 002. | Pachołek Monika | |
7, 13:45-14:30 | Santysiak Ewelina | 8BP | Religia | 014 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
8, 14:40-15:25 | Santysiak Ewelina | 7C | Religia | 014 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
5, 11:50-12:35 | Santysiak Ewelina - WSP | 6B | Język angielski | 114 | Rewkowska Barbara - WSP | |
1, 08:00-08:45 | Strzeszewska Klaudia | 8BP | Matematyka | 017 | Uczniowie przychodzą później, dojeżdżający w świetlicy | |
2, 08:55-09:40 | Strzeszewska Klaudia | 7B | Język angielski | 017 | Olearczyk Dawid | |
3, 09:50-10:35 | Strzeszewska Klaudia | 5A | Język angielski | 017 | Olearczyk Dawid | |
4, 10:55-11:40 | Strzeszewska Klaudia | 8AP | Język angielski | 017 | Olearczyk Dawid | |
5, 11:50-12:35 | Strzeszewska Klaudia | 8CP | Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie | 002. | Dziubak Małgorzata | |
Dzień: 04.10.2024 (pt.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
2, 08:55-09:40 | Fir Łukasz | 6A|DZ | Język polski | 114 | Zieniewicz Małgorzata | |
2, 08:55-09:40 | Fir Łukasz | 6B|DZ | Język polski | 114 | Zieniewicz Małgorzata | |
3, 09:50-10:35 | Fir Łukasz | 4C | Wychowanie fizyczne | SG2 | Grzybowski Piotr | |
4, 10:55-11:40 | Fir Łukasz | 4B | Wychowanie fizyczne | SG2 | Olearczyk Dawid | |
6, 12:50-13:35 | Fir Łukasz | 7C | Wychowanie fizyczne | 019 N | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
6, 12:50-13:35 | Fir Łukasz | 8BP | Doradca zawodowy | 019 N | Bartczak Monika | |
2, 08:55-09:40 | Jurkowska Anna | 3A | Edukacja informatyczna | 123 | Jankowska Magdalena | |
3, 09:50-10:35 | Jurkowska Anna | 3A | Edukacja wczesnoszkolna | S_2B | Jankowska Magdalena | |
4, 10:55-11:40 | Jurkowska Anna | 3A | Edukacja wczesnoszkolna | S_2B | Jankowska Magdalena | |
1, 08:00-08:45 | Krauze Małgorzata | 6A | Matematyka | 117 | Król Agnieszka | |
2, 08:55-09:40 | Krauze Małgorzata | 8CP | Edukacja dla bezpieczeństwa | 117 | Michalak Dariusz | |
3, 09:50-10:35 | Krauze Małgorzata | 8BP | Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie | 002. | Olender Kamilla | |
4, 10:55-11:40 | Krauze Małgorzata | 7B | Biologia | 117 | Olender Kamilla | |
5, 11:50-12:35 | Krauze Małgorzata | 7C | Geografia | 117 | Rewkowska Barbara | |
6, 12:50-13:35 | Krauze Małgorzata | 7A | Chemia | 117 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
7, 13:45-14:30 | Krauze Małgorzata | 8AP | Chemia | 117 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
6, 12:50-13:35 | Santysiak Ewelina | 7B | Język angielski | 014 | Dębski Jerzy | |
7, 13:45-14:30 | Santysiak Ewelina | 7A | Religia | 014 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
4, 10:55-11:40 | Santysiak Ewelina - WSP | 6B|JAN II.1 IZ | Język angielski | 114 | Zastępstwo | Maria Jacyna |
5, 11:50-12:35 | Santysiak Ewelina - WSP | 6B | Plastyka | 121 | Zastępstwo | Maria Jacyna |
2, 08:55-09:40 | Sobańska Edyta | 2A | Edukacja techniczna | 201 | Chabros Anna | |
3, 09:50-10:35 | Sobańska Edyta | 2A | Edukacja informatyczna | 123 | Chabros Anna | |
4, 10:55-11:40 | Sobańska Edyta | 2A | Edukacja polonistyczna | 201 | Michalak Małgorzata | |
5, 11:50-12:35 | Sobańska Edyta | 2A | Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 1-3 | SG3 | Michalak Małgorzata | |
1, 08:00-08:45 | Strzeszewska Klaudia | 4B | Matematyka | 002. | Katolik Joanna | |
2, 08:55-09:40 | Strzeszewska Klaudia | 7B | Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie | 002. | Olender Kamilla | |
4, 10:55-11:40 | Strzeszewska Klaudia | 8BP | Geografia | 017 | Rewkowska Barbara | |
5, 11:50-12:35 | Strzeszewska Klaudia | 8CP | Etyka | 120 | Kowalczyk Adam | |
6, 12:50-13:35 | Strzeszewska Klaudia | 5A | Matematyka | 017 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
2, 08:55-09:40 | Turkowska Jolanta | 1C | Edukacja wczesnoszkolna | 210 | Karwowska Danuta | |
3, 09:50-10:35 | Turkowska Jolanta | 1C | Edukacja muzyczna | 210 | Karwowska Danuta | |
4, 10:55-11:40 | Turkowska Jolanta | 1C | Wychowanie fizyczne | SG3 | Karwowska Danuta | |
Dzień: 03.10.2024 (czw.) |
Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
07:55-08:55 | Bartczak Monika | Dziennik zaj. re.- oli. P. R. VIb MB | Zajęcia rewalidacyjne | | Uczniowie przychodzą później, dojeżdżający w świetlicy | |
08:55-12:50 | Bartczak Monika | Dziennik doradcy zawodowego MB | Doradca zawodowy | P103 | Brak | |
12:50-13:35 | Bartczak Monika | Dziennik zajęć korek.-kompens.kl. IVc MB K8 | Zaj. korekcyjno - kompensacyjne | 017 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
13:35-14:35 | Bartczak Monika | Dziennik zaj. rew.. J. P. kl. Vb MB | Zajęcia rewalidacyjne | 112 | Uczniowie przychodzą później, dojeżdżający w świetlicy | |
10:55-11:40 | Grześkowiak Karolina | Dziennik nauczania indywid. kl. IIa H.B | zindywidualizowana ścieżka edukacja polonistyczna | | Uczeń w oddziale | |
11:50-12:35 | Grześkowiak Karolina | Dziennik zaj. dydak.wyrów. kl. IIc P2 KG | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | 019 N | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
12:50-13:35 | Grześkowiak Karolina | Dziennik zaj. rozw. kompetencje emocj. sp. kl. IIIb IIc KG S3 | zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne | 019 N | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
13:45-14:30 | Grześkowiak Karolina | Dziennik zaj. rozw. kompetencje emocj. sp. kl. IVa Iv c KG S1 | zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne | 019 N | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
14:40-15:25 | Krauze Małgorzata | Dziennik zajęć rozw. uzdolnienia kl. V b MK | Zajęcia rozwijające z chemii. | 117 | Uczniowie przychodzą później, dojeżdżający w świetlicy | |
12:50-13:35 | Santysiak Ewelina | Dziennik zaj. edukacyjnych ucz. M. S, J. N. kl. VIb | Religia | 014 | Pachołek Monika | |
14:40-15:25 | Strzeszewska Klaudia | Dziennik zajęć rozw. uzdolnienia kl. VIb KS | zajęcia rozwijające umiejętności | 017 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
Dzień: 04.10.2024 (pt.) |
Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
08:55-09:40 | Fir Łukasz | Dziennik zaj. edukacyjnych ucz. M. S, J. N. kl. VIb | Wychowanie fizyczne | | Zieniewicz Małgorzata | |
10:55-11:40 | Fir Łukasz | Dziennik zaj. edukacyjnych A. Wit. kl. 4b | Wychowanie fizyczne | | Olearczyk Dawid | |
11:50-12:35 | Jurkowska Anna | Dziennik zajęć rozw. uzdolnienia kl. III a AJ | Zadania dla Bystrzaka - myślę, analizuję i rozwiązuję. | S_2B | Malazdra Anna | |
12:50-13:35 | Sobańska Edyta | Dziennik dla uczn. z ukraińskich kl.1-3 So, JT | edukacja polonistyczna dla dzieci z Ukrainy | 201 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
13:45-14:30 | Sobańska Edyta | Dziennik zaj. logopedycznych kl. Va Vb So L7 | logopedia L7 | 201 | Uczniowie przychodzą później, dojeżdżający w świetlicy | |
08:00-08:45 | Strzeszewska Klaudia | Dziennik zaj. edukacyjnych A. Wit. kl. 4b | ZRKR Matematyka | 017 | Brak | |
14:40-15:25 | Strzeszewska Klaudia | Dziennik zaj. dydak.wyrów. z matematyki kl.VIII a VIII c M7 KS I sem. | Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki kl. 8a, 8c | 017 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
11:50-12:35 | Turkowska Jolanta | Dziennik zajęć rozw. uzdolnienia kl. Ic JT | zajęcia rozwijające | 210 | Dziubak Małgorzata | |
12:50-13:35 | Turkowska Jolanta | Dziennik zaj. logopedycznych kl. IIb JT L1 | zajęcia logopedyczne | 210 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
13:45-14:30 | Turkowska Jolanta | Dziennik zaj. rew.- Afa. A. P. kl. II b JT | Afazja | 210 | ucz. miejsc. i dojeżdż. majacy dowóz - zwolnieni do domu, pozostali w świetlicy | |
Dzień: 03.10.2024 (czw.) |
Godzina | Nauczyciel | Miejsce dyżuru | Zastępca | Uwagi |
13:35-13:45 | Bartczak Monika | Wej1. do szkoły, świe., szatnia do d. dymoszcz. obok gab.higi., Nauta . | Skiba Izabela | |
14:30-14:40 | Bartczak Monika | IP całe I piętro | Malazdra Anna | |
07:50-08:00 | Grześkowiak Karolina | Wej1. do szkoły, świe., szatnia do d. dymoszcz. obok gab.higi., Nauta . | Rygiel - Strzelczak Ewelina | |
11:40-11:50 | Krauze Małgorzata | Wej1. do szkoły, świe., szatnia do d. dymoszcz. obok gab.higi., Nauta . | Dębski Jerzy | |
13:35-13:45 | Krauze Małgorzata | PART łącz.h.sp., s.016,017, bib. wc, ŚDS, sala informatyki 014 (od 1.11do 31.03) | Katolik Joanna | |
08:45-08:55 | Santysiak Ewelina | HS wspom.obsł. hali (oczekiwanie u. do szatni):od wej. z łącz. do drzwi kasy | Król Agnieszka | |
09:40-09:50 | Santysiak Ewelina | Wej1. do szkoły, świe., szatnia do d. dymoszcz. obok gab.higi., Nauta . | Bączkowski Jarosław | |
10:35-10:55 | Santysiak Ewelina | HS wspom.obsł. hali (oczekiwanie u. do szatni):od wej. z łącz. do drzwi kasy | Dziubak Małgorzata | |
14:30-14:40 | Santysiak Ewelina | Wej1. do szkoły, świe., szatnia do d. dymoszcz. obok gab.higi., Nauta . | Bączkowski Jarosław | |
10:35-10:55 | Strzeszewska Klaudia | IIbc klasy trzecie w szatniach + teren zielony gdy sucho tylko wzdłuż płotu | Olearczyk Dawid | |
11:40-11:50 | Strzeszewska Klaudia | HS wspom.obsł. hali (oczekiwanie u. do szatni):od wej. z łącz. do drzwi kasy | Grzybowski Piotr | |
Dzień: 04.10.2024 (pt.) |
Godzina | Nauczyciel | Miejsce dyżuru | Zastępca | Uwagi |
10:35-10:55 | Fir Łukasz | IIbc klasy trzecie w szatniach + teren zielony gdy sucho tylko wzdłuż płotu | Grzybowski Piotr | |
11:40-11:50 | Jurkowska Anna | HS wspom.obsł. hali (oczekiwanie u. do szatni):od wej. z łącz. do drzwi kasy | Król Agnieszka | |
12:35-12:50 | Jurkowska Anna | PAR2 Z hali ob. bib. klas 016, 017-d. dym. PATIO otw. - PAR2 w patio, PAR1+PAR2 | Bartczak Monika | |
08:45-08:55 | Krauze Małgorzata | IPA Półp. obok s.112,113,114, toalety (gdy pogoda to całe piętro czyli 1PA+1PB) | Karwowska Danuta | |
10:35-10:55 | Krauze Małgorzata | PN Pok. nauczy, gab.dyrekcji, 111, 122, 123 (pogoda to Orlik 10.55 i 12.35) | Dębski Jerzy | |
11:40-11:50 | Krauze Małgorzata | IPA Półp. obok s.112,113,114, toalety (gdy pogoda to całe piętro czyli 1PA+1PB) | Pilipionek Martyna | |
14:30-14:40 | Santysiak Ewelina | PART łącz.h.sp., s.016,017, bib. wc, ŚDS, sala informatyki 014 (od 1.11do 31.03) | - | |
10:35-10:55 | Sobańska Edyta | IIPD Półp. obok s. 210 i półpiętro środkowe, s. 210, 209, 206 | Rewkowska Barbara | |
11:40-11:50 | Sobańska Edyta | IPB Półp. środkowe, półpiętro obok s.121 - sale 121, 120,117 ( pogoda to ORLIK) | Mirota Izabella | |
08:45-08:55 | Strzeszewska Klaudia | PAR1 S.014, wc do d. dymoszcz. biblio, do półp.ŚDS, a gdy otw. patio, PAR1+PAR2 | Malazdra Anna | |
10:35-10:55 | Strzeszewska Klaudia | HS wspom.obsł. hali (oczekiwanie u. do szatni):od wej. z łącz. do drzwi kasy | Kowalczyk Adam | |
12:35-12:50 | Strzeszewska Klaudia | Wej1. do szkoły, świe., szatnia do d. dymoszcz. obok gab.higi., Nauta . | Olearczyk Dawid | |
14:30-14:40 | Strzeszewska Klaudia | PN Pok. nauczy, gab.dyrekcji, 111, 122, 123 (pogoda to Orlik 10.55 i 12.35) | Zajączkowska Iwona | |
09:40-09:50 | Turkowska Jolanta | IIPD Półp. obok s. 210 i półpiętro środkowe, s. 210, 209, 206 | Jankowska Magdalena | |
12:35-12:50 | Turkowska Jolanta | IIP całe II piętro | Dymek Sylwia | |